Users Rank
说明
本统计数据来自mw的API,统计口径与灰机用户页面显示的略有不同,灰机用户页面统计的数据剔除了传图、data命名空间和bot行为的编辑记录,而这里没有。
- 注意,编辑次数不是衡量用户贡献度的唯一标准,仅供参考
用户编辑次数排名
排名 | 用户 | 编辑次数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 477,338 |
2 | ![]() | 50,940 |
3 | ![]() | 48,653 |
4 | ![]() | 44,350 |
5 | FFF14 bot | 42,367 |
6 | AAxiaosiris | 37,853 |
7 | ![]() | 36,508 |
8 | ![]() | 33,294 |
9 | ![]() | 32,563 |
10 | ![]() | 30,774 |
11 | ![]() | 30,530 |
12 | ![]() | 29,331 |
13 | ![]() | 28,082 |
14 | AAifeng | 25,620 |
15 | ![]() | 25,021 |
16 | ![]() | 24,762 |
17 | ![]() | 22,592 |
18 | IImbaHerby | 21,446 |
19 | ![]() | 21,055 |
20 | ![]() | 20,997 |
21 | 神神座屠 | 20,964 |
22 | ![]() | 20,051 |
23 | ![]() | 18,750 |
24 | ![]() | 17,335 |
25 | ![]() | 16,154 |
26 | ![]() | 15,647 |
27 | ![]() | 15,611 |
28 | ![]() | 15,294 |
29 | ![]() | 15,045 |
30 | BBocia | 14,514 |
31 | AA58604519 | 14,040 |
32 | ![]() | 13,133 |
33 | 激激战 | 12,333 |
34 | ![]() | 12,316 |
35 | ![]() | 11,347 |
36 | ![]() | 11,244 |
37 | ![]() | 10,682 |
38 | ![]() | 10,610 |
39 | ![]() | 10,583 |
40 | 安安静的尼克 | 10,578 |
41 | ![]() | 10,463 |
42 | ![]() | 10,226 |
43 | ![]() | 10,187 |
44 | ![]() | 10,125 |
45 | ![]() | 9,909 |
46 | ![]() | 9,694 |
47 | ![]() | 9,656 |
48 | ![]() | 9,525 |
49 | ![]() | 9,295 |
50 | ![]() | 8,820 |
51 | ![]() | 8,278 |
52 | ![]() | 7,963 |
53 | ![]() | 7,950 |
54 | ![]() | 7,940 |
55 | ![]() | 7,799 |
56 | DDiv2009 | 7,795 |
57 | ![]() | 7,444 |
58 | ![]() | 7,334 |
59 | ![]() | 7,324 |
60 | ![]() | 7,008 |
61 | 钢钢铁橘子 | 6,726 |
62 | ![]() | 6,624 |
63 | ![]() | 6,510 |
64 | ![]() | 6,464 |
65 | ![]() | 6,266 |
66 | ![]() | 6,234 |
67 | ![]() | 6,115 |
68 | ![]() | 5,970 |
69 | ![]() | 5,936 |
70 | ![]() | 5,910 |
71 | ![]() | 5,874 |
72 | ![]() | 5,766 |
73 | ![]() | 5,751 |
74 | ![]() | 5,687 |
75 | ![]() | 5,611 |
76 | ![]() | 5,540 |
77 | ![]() | 5,377 |
78 | ![]() | 5,297 |
79 | ![]() | 5,241 |
80 | ![]() | 5,126 |
81 | ![]() | 5,051 |
82 | ![]() | 5,006 |
83 | ![]() | 4,980 |
84 | ![]() | 4,839 |
85 | ![]() | 4,777 |
86 | DDewangski | 4,733 |
87 | ![]() | 4,726 |
88 | ![]() | 4,699 |
89 | ![]() | 4,694 |
90 | ![]() | 4,549 |
91 | ![]() | 4,541 |
92 | ![]() | 4,413 |
93 | TTesiacoil | 4,364 |
94 | ![]() | 4,329 |
95 | ![]() | 4,258 |
96 | ![]() | 4,253 |
97 | BBotkit | 4,242 |
98 | ![]() | 4,218 |
99 | ![]() | 4,165 |
100 | ![]() | 4,090 |
101 | ![]() | 4,042 |
102 | ![]() | 4,042 |
103 | ![]() | 4,038 |
104 | ![]() | 4,000 |
105 | ![]() | 3,910 |
106 | ![]() | 3,868 |
107 | CCABAL068452 | 3,839 |
108 | 龙龙渊阁修记 | 3,803 |
109 | 帕帕拉丁小张 | 3,777 |
110 | ![]() | 3,754 |
111 | ![]() | 3,718 |
112 | ![]() | 3,683 |
113 | ![]() | 3,665 |
114 | ![]() | 3,637 |
115 | ![]() | 3,627 |
116 | LLooster | 3,605 |
117 | ![]() | 3,600 |
118 | ![]() | 3,549 |
119 | ![]() | 3,530 |
120 | ![]() | 3,442 |
121 | 谜谜之战士 | 3,361 |
122 | ![]() | 3,342 |
123 | ![]() | 3,329 |
124 | ![]() | 3,289 |
125 | ![]() | 3,242 |
126 | ![]() | 3,129 |
127 | ![]() | 3,058 |
128 | ![]() | 3,017 |
129 | ![]() | 2,977 |
130 | ![]() | 2,963 |
131 | ![]() | 2,912 |
132 | ![]() | 2,909 |
133 | ![]() | 2,905 |
134 | ![]() | 2,884 |
135 | ![]() | 2,873 |
136 | ![]() | 2,854 |
137 | ![]() | 2,771 |
138 | ![]() | 2,754 |
139 | ![]() | 2,743 |
140 | AArya·Stark | 2,640 |
141 | ![]() | 2,622 |
142 | ![]() | 2,611 |
143 | ![]() | 2,607 |
144 | ![]() | 2,601 |
145 | ![]() | 2,555 |
146 | ![]() | 2,551 |
147 | ![]() | 2,545 |
148 | ![]() | 2,538 |
149 | ![]() | 2,528 |
150 | ![]() | 2,516 |
151 | ![]() | 2,505 |
152 | ![]() | 2,484 |
153 | ![]() | 2,470 |
154 | ![]() | 2,465 |
155 | ![]() | 2,444 |
156 | ![]() | 2,439 |
157 | ![]() | 2,412 |
158 | ![]() | 2,408 |
159 | ![]() | 2,399 |
160 | ![]() | 2,370 |
161 | ![]() | 2,320 |
162 | PPVD | 2,318 |
163 | LLeo bot | 2,235 |
164 | 刺刺猬 | 2,216 |
165 | ![]() | 2,189 |
166 | ![]() | 2,186 |
167 | ![]() | 2,184 |
168 | ![]() | 2,172 |
169 | ![]() | 2,168 |
170 | ![]() | 2,156 |
171 | LLtnt | 2,138 |
172 | ![]() | 2,131 |
173 | ![]() | 2,111 |
174 | ![]() | 2,101 |
175 | ![]() | 2,080 |
176 | ![]() | 2,079 |
177 | ![]() | 2,053 |
178 | ![]() | 2,034 |
179 | ![]() | 1,994 |
180 | ![]() | 1,955 |
181 | ![]() | 1,952 |
182 | ![]() | 1,919 |
183 | ![]() | 1,894 |
184 | ![]() | 1,893 |
185 | ![]() | 1,862 |
186 | NNeverBehave | 1,861 |
187 | OOrz647 | 1,860 |
188 | ![]() | 1,857 |
189 | ![]() | 1,855 |
190 | ![]() | 1,834 |
191 | ![]() | 1,826 |
192 | ![]() | 1,795 |
193 | ![]() | 1,785 |
194 | ![]() | 1,784 |
195 | ![]() | 1,782 |
196 | ![]() | 1,772 |
197 | ![]() | 1,767 |
198 | ![]() | 1,750 |
199 | ![]() | 1,748 |
200 | ![]() | 1,746 |
201 | ![]() | 1,738 |
202 | ![]() | 1,735 |
203 | ![]() | 1,729 |
204 | SStevenlele | 1,713 |
205 | TTst505 | 1,710 |
206 | ![]() | 1,694 |
207 | ![]() | 1,687 |
208 | ![]() | 1,681 |
209 | ![]() | 1,668 |
210 | ![]() | 1,660 |
211 | ![]() | 1,652 |
212 | ![]() | 1,647 |
213 | ![]() | 1,644 |
214 | ![]() | 1,630 |
215 | ![]() | 1,625 |
216 | ![]() | 1,618 |
217 | ![]() | 1,603 |
218 | ![]() | 1,595 |
219 | AAdamancy | 1,585 |
220 | ![]() | 1,575 |
221 | ![]() | 1,573 |
222 | ![]() | 1,557 |
223 | ![]() | 1,551 |
224 | EEpicKnight | 1,539 |
225 | ![]() | 1,533 |
226 | ![]() | 1,532 |
227 | ![]() | 1,523 |
228 | ![]() | 1,523 |
229 | ![]() | 1,518 |
230 | ![]() | 1,498 |
231 | ![]() | 1,491 |
232 | ![]() | 1,480 |
233 | ![]() | 1,464 |
234 | NName-justin | 1,456 |
235 | ![]() | 1,455 |
236 | ![]() | 1,440 |
237 | ![]() | 1,431 |
238 | ![]() | 1,430 |
239 | ![]() | 1,424 |
240 | WWolvers | 1,410 |
241 | ![]() | 1,407 |
242 | ![]() | 1,404 |
243 | SSIX | 1,395 |
244 | ![]() | 1,381 |
245 | ![]() | 1,378 |
246 | ![]() | 1,377 |
247 | ![]() | 1,375 |
248 | ![]() | 1,365 |
249 | ![]() | 1,357 |
250 | ![]() | 1,341 |
251 | ![]() | 1,332 |
252 | ![]() | 1,328 |
253 | ![]() | 1,290 |
254 | GGarfield5p6a | 1,286 |
255 | 武武当鸭无敌鸭 | 1,256 |
256 | ![]() | 1,252 |
257 | ![]() | 1,251 |
258 | ![]() | 1,230 |
259 | ![]() | 1,228 |
260 | ![]() | 1,227 |
261 | DDsy122 | 1,215 |
262 | ![]() | 1,207 |
263 | ![]() | 1,203 |
264 | XXqbk2 | 1,199 |
265 | ![]() | 1,193 |
266 | ![]() | 1,178 |
267 | ![]() | 1,172 |
268 | CChengxuan | 1,171 |
269 | ![]() | 1,154 |
270 | 阿阿比盖尔 | 1,144 |
271 | 屈屈畅 | 1,143 |
272 | AAllasa | 1,141 |
273 | ![]() | 1,137 |
274 | ![]() | 1,127 |
275 | ![]() | 1,126 |
276 | ![]() | 1,122 |
277 | ![]() | 1,121 |
278 | ![]() | 1,120 |
279 | ![]() | 1,109 |
280 | ![]() | 1,109 |
281 | ![]() | 1,107 |
282 | ![]() | 1,104 |
283 | DDuirixuanyan | 1,090 |
284 | ![]() | 1,086 |
285 | ![]() | 1,084 |
286 | ![]() | 1,079 |
287 | ![]() | 1,066 |
288 | ZZionius | 1,066 |
289 | 小小河上的树叶 | 1,057 |
290 | ![]() | 1,056 |
291 | ![]() | 1,045 |
292 | ![]() | 1,043 |
293 | ![]() | 1,040 |
294 | ![]() | 1,037 |
295 | ![]() | 1,019 |
296 | ![]() | 1,016 |
297 | ![]() | 1,015 |
298 | ![]() | 1,014 |
299 | ![]() | 1,014 |
300 | ![]() | 1,011 |
301 | ZZx1102030006 | 995 |
302 | AAllustrate | 987 |
303 | ![]() | 987 |
304 | ![]() | 987 |
305 | ![]() | 975 |
306 | ![]() | 974 |
307 | ![]() | 964 |
308 | ![]() | 955 |
309 | ![]() | 955 |
310 | ![]() | 953 |
311 | ![]() | 952 |
312 | KKaasilaa | 950 |
313 | ![]() | 948 |
314 | ![]() | 944 |
315 | ![]() | 938 |
316 | GGTH91 | 935 |
317 | ![]() | 935 |
318 | ![]() | 925 |
319 | ![]() | 923 |
320 | ![]() | 917 |
321 | PPhantomBlade | 916 |
322 | SShiiCuji | 908 |
323 | ![]() | 907 |
324 | ![]() | 904 |
325 | YYume neko | 898 |
326 | TTy.M | 893 |
327 | 唯唯乐是伊 | 889 |
328 | ![]() | 880 |
329 | AA1s2d3ae | 871 |
330 | ![]() | 868 |
331 | 乌乌鸫 | 864 |
332 | IIouter | 859 |
333 | ![]() | 849 |
334 | ![]() | 833 |
335 | ![]() | 824 |
336 | ![]() | 817 |
337 | ![]() | 813 |
338 | MMikeouwen | 811 |
339 | ![]() | 806 |
340 | ![]() | 804 |
341 | ![]() | 799 |
342 | ![]() | 784 |
343 | ![]() | 778 |
344 | ![]() | 778 |
345 | ![]() | 775 |
346 | AAllosse | 774 |
347 | ![]() | 774 |
348 | ![]() | 773 |
349 | ![]() | 766 |
350 | ![]() | 766 |
351 | ![]() | 761 |
352 | SSaintHS | 761 |
353 | 布布鲁桑 | 757 |
354 | SSctop | 756 |
355 | SSkywalkerJi | 756 |
356 | ![]() | 754 |
357 | ![]() | 751 |
358 | ![]() | 750 |
359 | 土土豆豆铲屎官 | 748 |
360 | ![]() | 746 |
361 | ![]() | 743 |
362 | ![]() | 741 |
363 | ![]() | 741 |
364 | DDbenyong | 736 |
365 | ![]() | 735 |
366 | SStevenleleBot | 735 |
367 | YYangzelei | 733 |
368 | ![]() | 729 |
369 | ![]() | 728 |
370 | CCreamboy | 721 |
371 | ![]() | 716 |
372 | ![]() | 714 |
373 | ![]() | 714 |
374 | 巧巧手先生 | 709 |
375 | 难难遣流年 时光簟已便 | 707 |
376 | ![]() | 706 |
377 | AAiji | 705 |
378 | EEmanrahC | 703 |
379 | ![]() | 703 |
380 | OOra | 695 |
381 | MMissta | 694 |
382 | ![]() | 692 |
383 | ![]() | 691 |
384 | BBlueRecluse | 686 |
385 | ![]() | 679 |
386 | ![]() | 670 |
387 | ![]() | 670 |
388 | ![]() | 665 |
389 | ![]() | 658 |
390 | ![]() | 646 |
391 | ![]() | 644 |
392 | ![]() | 644 |
393 | ![]() | 643 |
394 | CCeanothus | 642 |
395 | ![]() | 642 |
396 | ![]() | 642 |
397 | ![]() | 639 |
398 | ![]() | 636 |
399 | ![]() | 636 |
400 | ![]() | 633 |
401 | ![]() | 632 |
402 | ![]() | 632 |
403 | ![]() | 631 |
404 | KKunpogames | 630 |
405 | ![]() | 630 |
406 | ![]() | 629 |
407 | ![]() | 628 |
408 | ![]() | 626 |
409 | ![]() | 625 |
410 | ![]() | 625 |
411 | ![]() | 623 |
412 | ![]() | 622 |
413 | ![]() | 622 |
414 | ![]() | 622 |
415 | 曾曾经的大师兄 | 619 |
416 | ![]() | 615 |
417 | ![]() | 607 |
418 | 离离池池 | 606 |
419 | ![]() | 603 |
420 | 岚岚翼 | 602 |
421 | ![]() | 599 |
422 | ![]() | 599 |
423 | ![]() | 598 |
424 | ![]() | 595 |
425 | ![]() | 593 |
426 | ![]() | 593 |
427 | ![]() | 592 |
428 | ![]() | 588 |
429 | ![]() | 587 |
430 | ![]() | 583 |
431 | ![]() | 581 |
432 | 偉偉善者 | 580 |
433 | ![]() | 579 |
434 | ![]() | 575 |
435 | ![]() | 572 |
436 | ![]() | 558 |
437 | NNaibozhang | 552 |
438 | ![]() | 545 |
439 | ![]() | 545 |
440 | ![]() | 543 |
441 | ![]() | 541 |
442 | ![]() | 536 |
443 | ![]() | 536 |
444 | ![]() | 535 |
445 | SSunchy321 | 535 |
446 | ⑨⑨琪露诺⑨ bot | 534 |
447 | ![]() | 531 |
448 | ![]() | 531 |
449 | 糖糖果之光 | 528 |
450 | ![]() | 527 |
451 | ![]() | 523 |
452 | ![]() | 514 |
453 | 牛牛德君 | 509 |
454 | ![]() | 508 |
455 | NNeonCowboy | 508 |
456 | YYuyuyuyuqwqwqwqw | 504 |
457 | ![]() | 503 |
458 | BBreezybrilliant | 502 |
459 | ![]() | 497 |
460 | ![]() | 495 |
461 | 近近来作死否 | 493 |
462 | ![]() | 492 |
463 | ![]() | 492 |
464 | ![]() | 491 |
465 | KKissin1010 | 489 |
466 | ![]() | 487 |
467 | ![]() | 481 |
468 | ![]() | 480 |
469 | ![]() | 477 |
470 | ![]() | 474 |
471 | SSeeu27 | 473 |
472 | ![]() | 472 |
473 | 诸诸大 | 470 |
474 | ![]() | 466 |
475 | ![]() | 465 |
476 | ![]() | 464 |
477 | ![]() | 464 |
478 | ![]() | 463 |
479 | ![]() | 463 |
480 | ![]() | 461 |
481 | ![]() | 458 |
482 | ![]() | 456 |
483 | UUkraei | 456 |
484 | 一一Yuki | 452 |
485 | 小小格儿 | 451 |
486 | ![]() | 450 |
487 | PPojis | 450 |
488 | ![]() | 448 |
489 | ![]() | 446 |
490 | WWdouhua | 445 |
491 | ![]() | 443 |
492 | ![]() | 441 |
493 | ![]() | 441 |
494 | HHysro | 439 |
495 | DDurian | 429 |
496 | ![]() | 427 |
497 | ![]() | 419 |
498 | ![]() | 419 |
499 | ![]() | 419 |
500 | ![]() | 415 |
来自灰机Club